Berechne deinen Ethereum PoW-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum PoW-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETHW |
|---|---|---|---|
| vor 4 Minuten | 24455141Anhängig | 90 % | Anhängig |
| vor 42 Minuten | 24454949af23…732d | 130 % | 2.000000 |
| vor 2 Stunden | 24454713c2f8…7c64 | 33 % | 2.000000 |
| vor 2 Stunden | 244546658756…069b | 64 % | 2.000000 |
| vor 2 Stunden | 2445453999e3…a834 | 326 % | 2.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETHW |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | 0x97d8…1873c7f7…6bf7 | 1.97$0.48 |
| vor einer Stunde | 0xa218…5003937c…14cf | 1.97$0.48 |
| vor einer Stunde | 0xe622…613169f0…46d1 | 1.97$0.48 |
| vor 4 Stunden | 0xdfd0…b997c62d…0dbe | 1.97$0.48 |
| vor 5 Stunden | 0xf686…926b9e83…fd03 | 1.97$0.48 |
Ethereum PoW SOLO Mining-Pool
Ethereum PoW SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 24 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $13 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 494 Bergleute | 42% | 285.06 GH/s |
| Ethereum Classic | 7049 Bergleute | 28% | 51.24 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 24 Bergleute | 5% | 6.50 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 202 Bergleute | 27% | 420.54 GH/s |




