Oblicz swój zysk z kopania Nervos
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda CKB |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 1960078509c09f…1e1b1884 | 170 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 1960076772b389…30c46464 | 232 % | W oczekiwaniu |
| 12 minut temu | 1960075180e1eb…bf9743f6 | 201 % | 920.806697 |
| 17 minut temu | 19600726b8ddb4…6c168fcf | 118 % | 920.806829 |
| 20 minut temu | 19600711acc430…9f07a889 | 156 % | 920.806716 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem CKB |
|---|---|---|
| 23 minuty temu | 0xae62b6…787ef6 | 515.936$0.61 |
| 24 minuty temu | 0xe742a9…a6f756 | 631.404$0.74 |
| 26 minut temu | 0x416d4c…e51c25 | 1901.652$2.24 |
| 27 minut temu | 0x4a9254…8a94e4 | 587.087$0.69 |
| 29 minut temu | 0x3ae13a…78c6d9 | 717.413$0.85 |
Nervos Kopalnia
Pula kopania Nervos — opłata 1.0%, algorytm Eaglesong, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 134 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $756 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Nervos Przewodniki kopania
Eaglesong Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Nervos | 134 Górnicy | 4% | 8.59 PH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Nervos SOLO | 19 Górnicy | 13% | 789.89 TH/s |





