Oblicz swój zysk z kopania Ravencoin
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda RVN |
|---|---|---|---|
| 7 minut temu | 44115851db54a…6341c8 | 34 % | 1250 |
| 9 minut temu | 441158405b7ef…7f23ae | 59 % | 1250 |
| 11 minut temu | 4411582064bb4…417a7f | 79 % | 1250 |
| 13 minut temu | 441157807f1a1…af85d3 | 119 % | 1250 |
| 17 minut temu | 44115750607f2…efc2f6 | 220 % | 1250 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem RVN |
|---|---|---|
| 13 minut temu | ad474487…2b16 | 3322.155$14.64 |
| 26 minut temu | 8296355c…53cc | 4284.392$18.89 |
| 40 minut temu | 2386ee1c…76f2 | 2987.938$13.17 |
| godzinę temu | e5a3e20e…98ff | 5610.417$24.73 |
| godzinę temu | 3a7e9211…1e9e | 2512.719$11.08 |
Ravencoin Kopalnia
Pula kopania Ravencoin — opłata 1.0%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 6311 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $2,024 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6311 Górnicy | 111% | 500.89 GH/s |
| Neoxa | 282 Górnicy | 8% | 19.16 GH/s |
| Neurai | 362 Górnicy | 6% | 42.86 GH/s |
| Quai KAWPOW | 10 Górnicy | 21% | 689.59 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 64 Górnicy | 98% | 4.87 GH/s |
| Neoxa SOLO | 20 Górnicy | 161% | 2.01 GH/s |
| Neurai SOLO | 3 Górnicy | 89% | 126.46 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 344 Górnicy | 38% | 4.94 GH/s |





